Okręg nr 1
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | |
| 2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | |
| 3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | |
| 4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | |
| 5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | |
| 6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | |
| 7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | |
| 8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | |
| 9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | |
| 10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne |
Okręg nr 2
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKALSKI Grzegorz Michał | 49 | Łazy Biegonickie | |
| 2 | OGORZAŁY Andrzej | 53 | Barcice | |
| 3 | SOBCZAK Jerzy Kazimierz | 61 | Przysietnica | |
| 4 | BODZIONY Jan | 65 | Popowice | |
| 5 | BARAN Kazimierz | 72 | Barcice Dolne | |
| 6 | KOŁBON Łucja | 54 | Wola Krogulecka | |
| 7 | TOKARCZYK Małgorzata Jadwiga | 47 | Barcice | |
| 8 | STAWIARSKA Agnieszka Monika | 28 | Przysietnica | |
| 9 | OBRZUD Teresa | 57 | Barcice |
Okręg nr 3
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYJAK Andrzej | 54 | Gołkowice Dolne | |
| 2 | SUŁKOWSKA Jolanta Anna | 51 | Mostki | |
| 3 | ŚWITECKI Jan | 72 | Gaboń | |
| 4 | SZEWCZYK Lidia | 55 | Skrudzina | |
| 5 | KOTAS Kazimiera Teresa | 56 | Gołkowice Górne | |
| 6 | JAGIEŁKA Magdalena | 37 | Moszczenica Niżna | |
| 7 | TOKARCZYK Przemysław Grzegorz | 39 | Barcice | |
| 8 | MARDUŁA Stanisława | 64 | Moszczenica Wyżna |










